P954925 – CS0134M – ÖLÇÜ: A: 107 B: 94,8 C: 104,4 F: 3 3 / -10 G: 1.14UNS H: 158
CS1655M – ÖLÇÜ: A: 107 B: 94,8 C: 104,4 D: 23 F: 3 3 / -10 G: 1.14UNS H: 129
₺ 650,00
| UYUMLU EKİPMAN MARKALARI | UYUMLU EKİPMAN TÜRÜ | UYUMLU OEM LİSTESİ | UYUMLU REFERANS KOD LİSTESİ | UYUMLU FİLTRE MARKALARI |
| ATLAS COPCO | XAMS 287DD | FS19950 | FLEETGUARD | |
| ATLAS COPCO | XAHS 237DD | FLEETGUARD | ||
| HYUNDAI | R330LC-9A Paletli Ekskavatör | 3194552161 | P954925 | DONALDSON |
| HYUNDAI | R300LCN-9A Paletli Ekskavatör | P551033 Tassız | DONALDSON | |
| HYUNDAI | R235LCR-9A Paletli Ekskavatör | DONALDSON | ||
| HYUNDAI | HX430L Paletli Ekskavatör | WK1070X | MANN | |
| HYUNDAI | HX380L Paletli Ekskavatör | WK10401X | MANN | |
| HYUNDAI | HX330L Paletli Ekskavatör | WK1040/1X | MANN | |
| HYUNDAI | HX235LCR Paletli Ekskavatör | SN909110 | HİFİ | |
| HYUNDAI | HX220NL Paletli Ekskavatör | SN906130 | HİFİ | |
| HYUNDAI | R210W-9A Lastikli Ekskavatör | BF1292-O | BALWİND | |
| HYUNDAI | R140W-9A Lastikli Ekskavatör | BF1292O | BALWİND | |
| HYUNDAI | HW210 Lastikli Ekskavatör | FSF1015/8 | FERRA | |
| HYUNDAI | HW180 Lastikli Ekskavatör | FSF10158 | FERRA | |
| HYUNDAI | HW140 Lastikli Ekskavatör | FSF1012 | FERRA | |
| HYUNDAI | HL760-9A Lastikli Yükleyici | FERRA | ||
| HYUNDAI | HDF70-7 Forklift | FERRA | ||
| HYUNDAI | HDF70-7S Forklift | CS0134M | ŞAMPİYON | |
| HYUNDAI | HDF50D-7E Forklift | CS1655M | ŞAMPİYON | |
| HYUNDAI | HDF60D-7E Forklift | ZP3363F | FİL | |
| HYUNDAI | HDF70D-7E Forklift | ZP3299F | FİL | |
| HYUNDAI | HDF80D-7E Forklift | ASAŞ | ||
| VOLVO | 21088101 | ASAŞ | ||
| VOLVO | Bus Otobüs | 21380408 | HENGST | |
| VOLVO | 21538975 | KNECHT | ||
| VOLVO | 20851191 | MAHLE | ||
| VOLVO | 20853583 | FILTRON | ||
| VOLVO | 21380403 | WOODSON | ||
| JOHN DEERE | AT365870 | WİX | ||
| LİNDE | 9831699 | |||
| İVECO | TRAKKER 720T45 | 2997376 | ||
| İVECO | 504272431 | |||
| İVECO | 504086268 | |||
| İVECO | 500086381 | |||
| İVECO | 42549295 | |||
| ABG | TİTAN 8820 | 80766454 | ||
| DEUTZ | TCD 2013 L6 2V | 0 4291642 | ||
| FENDT | F339202060120 | |||
| LİEBHERR | 10356007 | |||
| LİEBHERR | 11081663 | |||
| SANDVIK | LH307 Loder | 912020300 | ||
| MERCEDES | A0004771602 | |||
| RENAULT VI | 300.12 DXI MIDLUM | 20851191 | ||
| RENAULT VI | 280.18 DXI MIDLUM | 21380403 | ||
| RENAULT VI | Trucks Premium | 20853583 | ||
| RENAULT VI | 7421088099 | |||
| RENAULT VI | 7421538977 | |||
| RENAULT VI | 7121538977 | |||
| RENAULT VI | 7420591256 | |||
| RENAULT VI | 7420851191 | |||
| RENAULT VI | 7421380403 | |||
| BOMAG | BW 226 PDH-4 Silindir | 0 5717961 | ||
| BOMAG | BW 226 DH-4 Silindir | 5717961 | ||
| BOMAG | BW 222 D-4 Silindir | |||
| BOMAG | BW 222 D-4SB Silindir | |||
| BOMAG | BW 220 D-4SB Silindir | |||
| BOMAG | BW 220 D-4 Silindir | |||
| BOMAG | BW 219 PDH-4 Silindir | |||
| BOMAG | BW 216 PDH-4 Silindir | |||
| BOMAG | BW 216 DH-4 Silindir | |||
| BOMAG | BF 600P Silindir | |||
| BOMAG | BF 600C Silindir | |||
| DYNAPAC | 4700950158 | |||
P954925 – CS0134M – ÖLÇÜ: A: 107 B: 94,8 C: 104,4 F: 3 3 / -10 G: 1.14UNS H: 158
CS1655M – ÖLÇÜ: A: 107 B: 94,8 C: 104,4 D: 23 F: 3 3 / -10 G: 1.14UNS H: 129
Henüz değerlendirme yapılmadı.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.