ÖZNİTELİKLERİ
| G065433 | G065500 | G065499 | G065411 | G065424 | G065497 | G065498 | |||||||||||||
| Giriş Çapı | 63.5 MM (2.50 İnç) | Giriş Çapı | 63.5 MM (2.5 İnç) | Giriş Çapı | 63.5 MM (2.5 İnç) | Giriş Çapı | 63.5 MM (2.50 İnç) | Giriş Çapı | 63,5 mm | Giriş Çapı | 63.5 MM (2.50 İnç) | Giriş Çapı | 63.5 MM (2.50 İnç) | ||||||
| Çıkış Çapı | 63.5 MM (2.50 İnç) | Çıkış Çapı | 63.5 MM (2.5 İnç) | Çıkış Çapı | 63.5 MM (2.5 İnç) | Çıkış Çapı | 63.5 MM (2.50 İnç) | Çıkış Çapı | 63,5 mm | Çıkış Çapı | 63.5 MM (2.50 İnç) | Çıkış Çapı | 63.5 MM (2.50 İnç) | ||||||
| Gövde Çapı Maksimum | 171.2 MM (6.74 İnç) | Gövde Çapı Maksimum | 171.5 MM (6.75 İnç) | Gövde Çapı Maksimum | 171.5 MM (6.75 İnç) | Gövde Çapı Maksimum | 171.2 MM (6.74 İnç) | Gövde Çapı Maksimum | 186,2 mm | Gövde Çapı Maksimum | 171.2 MM (6.74 İnç) | Gövde Çapı Maksimum | 171.2 MM (6.74 İnç) | ||||||
| Gövde Uzunluğu | 217.9 MM (8.58 İnç) | Gövde Uzunluğu | Gövde Uzunluğu | Gövde Uzunluğu | 217.9 MM (8.58 İnç) | Gövde Uzunluğu | 217,9 mm | Gövde Uzunluğu | 191.2 MM (7.53 İnç) | Gövde Uzunluğu | 191.2 MM (7.53 İnç) | ||||||||
| Toplam Uzunluk | 382.4 MM (15.06 İnç) | Toplam Uzunluk | 407.7 MM (16.05 İnç) | Toplam Uzunluk | 407.7 MM (16.05 İnç) | Toplam Uzunluk | 382.4 MM (15.06 İnç) | Toplam Uzunluk | 423,8 mm | Toplam Uzunluk | 366.3 MM (14.42 İnç) | Toplam Uzunluk | 366.3 MM (14.42 İnç) | ||||||
| Nominal Akış Düşük Aralık | 3.4 CMM (120 CFM) | Nominal Akış Düşük Aralık | 2.4 CMM (85 CFM) | Nominal Akış Düşük Aralık | 2.2 CMM (78 CFM) | Nominal Akış Düşük Aralık | 3.1 CMM (109 CFM) | Nominal Akış Düşük Aralık | Nominal Akış Düşük Aralık | 2 CMM (71 CFM) | Nominal Akış Düşük Aralık | 2 CMM (71 CFM) | |||||||
| Nominal Akış Orta Aralık | 3.8 CMM (134 CFM) | Nominal Akış Orta Aralık | 3.4 CMM (120 CFM) | Nominal Akış Orta Aralık | 3.2 CMM (113 CFM) | Nominal Akış Orta Aralık | 3.5 CMM (124 CFM) | Nominal Akış Orta Aralık | Nominal Akış Orta Aralık | 3 CMM (106 CFM) | Nominal Akış Orta Aralık | 3 CMM (106 CFM) | |||||||
| Nominal Akış Yüksek Aralık | 4.4 CMM (155 CFM) | Nominal Akış Yüksek Aralık | 4.2 CMM (148 CFM) | Nominal Akış Yüksek Aralık | 4 CMM (141 CFM) | Nominal Akış Yüksek Aralık | 4.1 CMM (145 CFM) | Nominal Akış Yüksek Aralık | Nominal Akış Yüksek Aralık | 3.6 CMM (127 CFM) | Nominal Akış Yüksek Aralık | 3.7 CMM (131 CFM) | |||||||
| Kısıtlama Düşük Aralık | 14.91 mbar (5.98 İnç H2O) | Kısıtlama Düşük Aralık | 9.81 mbar (3.94 İnç H2O) | Kısıtlama Düşük Aralık | 9.81 mbar (3.94 İnç H2O) | Kısıtlama Düşük Aralık | 14.91 mbar (5.98 İnç H2O) | Kısıtlama Düşük Aralık | Kısıtlama Düşük Aralık | 9.81 mbar (3.94 İnç H2O) | Kısıtlama Düşük Aralık | 9.81 mbar (3.94 İnç H2O) | |||||||
| Kısıtlama Orta Aralık | 19.91 mbar (7.99 İnç H2O) | Kısıtlama Orta Aralık | 19.61 mbar (7.87 İnç H2O) | Kısıtlama Orta Aralık | 19.61 mbar (7.87 İnç H2O) | Kısıtlama Orta Aralık | 19.91 mbar (7.99 İnç H2O) | Kısıtlama Orta Aralık | Kısıtlama Orta Aralık | 19.91 mbar (7.99 İnç H2O) | Kısıtlama Orta Aralık | 19.91 mbar (7.99 İnç H2O) | |||||||
| Kısıtlama Yüksek Aralık | 24.91 mbar (10 İnç H2O) | Kısıtlama Yüksek Aralık | 29.42 mbar (11.81 İnç H2O) | Kısıtlama Yüksek Aralık | 29.42 mbar (11.81 İnç H2O) | Kısıtlama Yüksek Aralık | 24.91 mbar (10 İnç H2O) | Kısıtlama Yüksek Aralık | Kısıtlama Yüksek Aralık | 29.42 mbar (11.81 İnç H2O) | Kısıtlama Yüksek Aralık | 29.42 mbar (11.81 İnç H2O) | |||||||
| Stil | Dirsekli Kazan Radialseal | Stil | Dirseksiz Düz Kazan Radialseal | Stil | Dirseksiz Düz Kazan Radialseal | Stil | Dirsekli Kazan Radialseal | Stil | Dirseksiz Düz Kazan Radialseal | Stil | Dirsekli Kazan Radialseal | Stil | Dirsekli Kazan Radialseal | ||||||
| Marka | RadialSeal™ | Marka | RadialSeal™ | Marka | RadialSeal™ | Marka | RadialSeal™ | Marka | RadialSeal™ | Marka | RadialSeal™ | Marka | RadialSeal™ | ||||||
| Air Filter | P822768 | Air Filter | P822768 | Air Filter | P822768 | Air Filter | P822768 | Air Filter | P822768 | Air Filter | P822768 | ||||||||
| Air Filter | P822769 | Air Filter | P822769 | Air Filter | P822769 | Air Filter | P822769 | Air Filter | P822769 | Air Filter | P822769 | ||||||||
| Air Filter | DBA9899 | Air Filter | DBA9899 | Air Filter | DBA9899 | Air Filter | DBA9899 | Air Filter | DBA9899 | Air Filter | DBA9899 | ||||||||
| Kazan Kapağı Mandallı | P539422 | 170 mm Hava Filtre KabıI Dirseksiz 64 mm | MCT39139 | 170 mm Hava Filtre KabıI Dirseksiz 64 mm | MCT39139 | Kazan Kapağı Mandallı | P539422 | 170 mm Hava Filtre KabıI Dirsekli 64 mm | MCT39146 | 170 mm Hava Filtre KabıI Dirsekli 64 mm | MCT39146 | 170 mm Hava Filtre KabıI Dirsekli 64 mm | MCT39146 | ||||||
| Kapak Mandallı | P538928 | Kapak Mandallı | P538928 | ||||||||||||||||
| Montaj Kelepçesi, Plastik | P778810 | Montaj Kelepçesi, Plastik | P778810 | ||||||||||||||||
| Montaj Kelepçesi, Metal | H008444 | Montaj Kelepçesi, Metal | H008444 | ||||||||||||||||
| 170 mm Hava Filtre KabıI Dirseksiz 64 mm | MCT39139 | 170 mm Hava Filtre KabıI Dirsekli 64 mm | MCT39146 | ||||||||||||||||
| Kullandığı Filtre Kodu | G065433 > G065500 > G065499 > G065411> G065424 > G065497 > G065498 > P822768 + P822769 > AF25553 + AF25554 – AF25497 > C13145/2 + CF97/2 > CR0103 + CR0104 > WM2768 Woltmax | Kullandığı Filtre Kodu | G065433 > G065500 > G065499 > G065411> G065424 > G065497 > G065498 > P822768 + P822769 > AF25553 + AF25554 – AF25497 > C13145/2 + CF97/2 > CR0103 + CR0104 > WM2768 Woltmax | Kullandığı Filtre Kodu | G065433 > G065500 > G065499 > G065411> G065424 > G065497 > G065498 > P822768 + P822769 > AF25553 + AF25554 – AF25497 > C13145/2 + CF97/2 > CR0103 + CR0104 > WM2768 Woltmax | Kullandığı Filtre Kodu | G065433 > G065500 > G065499 > G065411> G065424 > G065497 > G065498 > P822768 + P822769 > AF25553 + AF25554 – AF25497 > C13145/2 + CF97/2 > CR0103 + CR0104 > WM2768 Woltmax | Kullandığı Filtre Kodu | G065433 > G065500 > G065499 > G065411> G065424 > G065497 > G065498 > AF25553 + AF25554 – AF25497 > C13145/2 + CF97/2 > CR0103 + CR0104 > WM2768 Woltmax | Kullandığı Filtre Kodu | G065433 > G065500 > G065499 > G065411> G065424 > G065497 > G065498 > AF25553 + AF25554 – AF25497 > C13145/2 + CF97/2 > CR0103 + CR0104 > WM2768 Woltmax | Kullandığı Filtre Kodu | G065433 > G065500 > G065499 > G065411> G065424 > G065497 > G065498 > AF25553 + AF25554 – AF25497 > C13145/2 + CF97/2 > CR0103 + CR0104 > WM2768 Woltmax | ||||||













Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.