
AF265 HAVA FİLTRESİ FLEETGUARD
₺ 1.575,00
| UYUMLU EKİPMAN MARKALARI | YILI | UYUMLU EKİPMAN TÜRÜ | UYUMLU EKİPMAN TÜRÜ | MOTOR TİPİ | OEM | ÜRÜN ADI | REFERANS KODLARI | ÜRÜN MARKALARI |
| AKSA | | | JENERATÖR | | AJ20022 > ASA872 | HAVA FİLTRESİ | AF265 | FLEETGUARD |
| AC DELCO | | | | | A143C | | | FLEETGUARD |
| AP PARTS | | | | | AP3001A | HAVA FİLTRESİ | P133713 | DONALDSON |
| AMERICAN PARTS | | | | | 94839 | HAVA FİLTRESİ | | DONALDSON |
| AMERICAN PARTS | | | | | 93635 | HAVA FİLTRESİ | | MANN |
| AMERICAN PARTS | | | | | 93910 | HAVA FİLTRESİ | | MANN |
| CATERPILLAR | | | | | 3I0295 | HAVA FİLTRESİ | SA10215 | HİFİ |
| CATERPILLAR | | | | | 0774332 | | | HİFİ |
| CASE IH | | | | | 199730R91 | HAVA FİLTRESİ | PA656 | BALWİND |
| COMLINE | | | | | AF38 | | | BALWİND |
| CUMMINS | | | | | 650051 | | SFA 3371 | SURE |
| CUMMINS | | | | | 650055 | | | SURE |
| CUMMINS | | | | | 124721 | | A-57360 | SAKURA |
| CUMMINS | | | | | 124731 | | | SAKURA |
| CUMMINS | | | | | 250676 | | | PARKER |
| CUMMINS | | | | | 299265 | | | PARKER |
| CUMMINS | | | | | 110848 | | | HENGST |
| CHARDONNET | | | | | 7213371300 | | | HENGST |
| COOP | | | | | AP910 | | | MAHLE |
| COOP | | | | | PMA910 | | | MAHLE |
| COOPERS | | | | | AZA013T | | | DELPHİ |
| COOPERS | | | | | AZA013 | | | DELPHİ |
| COOPERS | | | | | AZA015 | | | UFI |
| COOPERS | | | | | AZF015AIR | | A745 | KRON-BAREMSE |
| COOPERS | | | | | AZF013AIR | | DA2324 | DELSA |
| COOPERS | | | | | PD28211 | | | BAVARIA |
| COOPERS | | | | | | | CH0042 | ŞAMPİYON |
| COOPERS | | | | | PT7476T | | CH1283 | ŞAMPİYON |
| EIMCO | | | | | D2NP133713 | | HP717 | FİL |
| E.R.F | | 25R3 | | 6LXB180 | 35389 | | | FİL |
| E.R.F | | 35R2 | | NHC250 | | | FA2225M | FERRA |
| E.R.F | | 32G4 | | NH220 | 299265 | | | FERRA |
| E.R.F | | 25G3 | | 220 EAGLE | 353991 | | HF278 | ASAŞ |
| FODEN | | | | | Y03587105 | | | ONFİL |
| FORD | | | | | 5012310 | HAVA FİLTRESİ | A2288 | FİLTRON |
| GMC | | | | | 5648066 | | 92303111 | SAVARA |
| GMC | | | | | 5648077 | | | FİLSAN |
| GUARDIAN | | | | | G133713 | | | FİLMAR |
| KRALINATOR | | | | | LA35 | | | GENERAL |
| LEYLAND | | | | | ABU8505 | | | SC TURBO |
| LOCKHEED | | | | | AP3001A | | | SF |
| LOCKHEED | | | | | LK3001 | | | SARDES |
| LOESING | | | | | 0 20871 | | | MİCRONİC |
| MASSEY FERGUSON | | | | | 250851M1 | | | WOLTMAX |
| NELSON | | | | | 84454S | | | WERALUS |
| SDMO | | | | | 330560604 | | | WOODSON |
| TEREX | | | | | 101252 | | | WİX |
| TOW MOTOR | | | | | 774332 | | | TEKSAN |
| WGB | | | | | SA259 | | AJ20022 | AKSA |
| | | | | | | ASA872 | AKSA |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Largest OD | 228,40 mm |
| En büyük kimlik | 110,00 mm |
| Akış Yönü | Dışarıda İçeride |
| Rated Flow | 7,5 CU.m/m |
| Yükseklik | 255,40 mm |
| Aleve Dayanıklı Medya | HAYIR |
| Verimlilik Testi Std | ISO 5011 |
| Tam Ömür Verimliliği | %99,95 |
Marka
FLEETGUARD
Size daha iyi bir deneyim sunmak için pazarlama faaliyetleri için üçüncü taraf hizmetlerinden çerezler kullanıyoruz.Kabul Et ve Kapat
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.