ÖZNİTEKLİLERİ
| G082503 Dirseksiz | G082580 Dirsekli | G082582 Dirseksiz | |||||
| Toplam Uzunluk | 403 MM (15.87 İnç) | Toplam Uzunluk | 432 MM (17.01 İnç) | Toplam Uzunluk | 450.7 MM (17.74 İnç) | ||
| Giriş Çapı | 95 MM (3.74 İnç) | Giriş Çapı | 95 MM (3.74 İnç) | Giriş Çapı | 111 MM (4.37 İnç) | ||
| Çıkış Çapı | 89 MM (3.50 İnç) | Çıkış Çapı | 88.9 MM (3.50 İnç) | Çıkış Çapı | 89 MM (3.50 İnç) | ||
| Gövde Çapı Maksimum | 210 MM (8.27 İnç) | Gövde Çapı Maksimum | 213 MM (8.39 İnç) | Gövde Çapı Maksimum | 320 MM (12.60 İnç) | ||
| Gövde Uzunluğu | 247 MM (9.72 İnç) | Gövde Uzunluğu | 246.2 MM (9.69 İnç) | Gövde Uzunluğu | 361 MM (14.21 İnç) | ||
| Nominal Akış Düşük Aralık | 4 CMM (141 CFM) | Nominal Akış Düşük Aralık | 3.5 CMM (124 CFM) | Nominal Akış Düşük Aralık | 3.5 CMM (124 CFM) | ||
| Nominal Akış Orta Aralık | 6 CMM (212 CFM) | Nominal Akış Orta Aralık | 5 CMM (177 CFM) | Nominal Akış Orta Aralık | 5.4 CMM (191 CFM) | ||
| Nominal Akış Yüksek Aralık | 7.8 CMM (275 CFM) | Nominal Akış Yüksek Aralık | 6.2 CMM (219 CFM) | Nominal Akış Yüksek Aralık | 6.6 CMM (233 CFM) | ||
| Kısıtlama Düşük Aralık | 9.81 mbar (3.94 İnç H2O) | Kısıtlama Düşük Aralık | 9.81 mbar (3.94 İnç H2O) | Kısıtlama Düşük Aralık | 9.81 mbar (3.94 İnç H2O) | ||
| Kısıtlama Orta Aralık | 19.61 mbar (7.87 İnç H2O) | Kısıtlama Orta Aralık | 19.61 mbar (7.87 İnç H2O) | Kısıtlama Orta Aralık | 19.61 mbar (7.87 İnç H2O) | ||
| Kısıtlama Yüksek Aralık | 29.42 mbar (11.81 İnç H2O) | Kısıtlama Yüksek Aralık | 29.42 mbar (11.81 İnç H2O) | Kısıtlama Yüksek Aralık | 29.42 mbar (11.81 İnç H2O) | ||
| Stil | Radialseal | Stil | Radialseal | Stil | Radialseal | ||
| Aile | FPG | Aile | FPG | Aile | FPG | ||
| Marka | RadialSeal™ | Marka | RadialSeal™ | Marka | RadialSeal™ | ||
| Ana Uygulama | CASE/CASE IH N2950567 | ||||||
| Arka Kapak | P775305 Mandallı Metal | Arka Kapak | P780403 Mandalsız | Arka Kapak | |||
| Kullandığı Filtre Kodu | X770896 > P82889 + P82933 – X770726 > P772580 + P775302 – AF25557 + AF25558 – C17337/2, CF990/2 | Kullandığı Filtre Kodu | X770896 > P82889 + P82933 – X770726 > P772580 + P775302 – AF25557 + AF25558 – C17337/2, CF990/2 | Kullandığı Filtre Kodu | X770896 > P82889 + P82933 – X770726 > P772580 + P775302 – AF25557 + AF25558 – C17337/2, CF990/2 | ||
















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.