G042575 ÖZNİTELİKLER ( Dirseksiz ) P822686 + P535396
Giriş Çapı | 44.5 MM (1.75 İnç) |
Çıkış Çapı | 44.5 MM (1.75 İnç) |
Gövde Çapı Maksimum | 122 MM (4.80 İnç) |
Gövde Uzunluğu | 139.5 MM (5.49 İnç) |
Toplam Uzunluk | 230 MM (9.06 İnç) |
Nominal Akış Düşük Aralık | 1 CMM (35 CFM) |
Nominal Akış Orta Aralık | 1.5 CMM (53 CFM) |
Kısıtlama Düşük Aralık | 100 MM H2O (3.94 İnç H2O) |
Kısıtlama Orta Aralık | 200 MM H2O (7.87 İnç H2O) |
Stil | Radialseal |
Aile | FPG |
Marka | RadialSeal™ |
G042546 ÖZNİTELİKLER ( Dirseksiz )
Giriş Çapı | 44.5 MM (1.75 İnç) |
Çıkış Çapı | 44.5 MM (1.75 İnç) |
Gövde Çapı Maksimum | 122 MM (4.80 İnç) |
Gövde Uzunluğu | 139.5 MM (5.49 İnç) |
Toplam Uzunluk | 234 MM (9.21 İnç) |
Nominal Akış Düşük Aralık | 1.3 CMM (46 CFM) |
Nominal Akış Orta Aralık | 1.7 CMM (60 CFM) |
Kısıtlama Düşük Aralık | 100 MM H2O (3.94 İnç H2O) |
Kısıtlama Orta Aralık | 200 MM H2O (7.87 İnç H2O) |
Stil | Radialseal |
Aile | FPG |
Marka | RadialSeal™ |
G042545 ÖZNİTELİKLER ( Dirsekli )
Giriş Çapı | 44.4 MM (1.75 İnç) |
Çıkış Çapı | 44.4 MM (1.75 İnç) |
Gövde Çapı Maksimum | 121.9 MM (4.80 İnç) |
Gövde Uzunluğu | 137.92 MM (5.43 İnç) |
Toplam Uzunluk | 240.5 MM (9.47 İnç) |
Nominal Akış Düşük Aralık | 1.6 CMM (57 CFM) |
Nominal Akış Orta Aralık | 1.8 CMM (64 CFM) |
Nominal Akış Yüksek Aralık | 2 CMM (71 CFM) |
Kısıtlama Düşük Aralık | 152 MM H2O (5.98 İnç H2O) |
Kısıtlama Orta Aralık | 203 MM H2O (7.99 İnç H2O) |
Kısıtlama Yüksek Aralık | 254 MM H2O (10.00 İnç H2O) |
Stil | Radialseal |
Aile | FPG |
Marka | RadialSeal™ |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.