Öznitelikler
| Dış Çap | 93 MM (3.66 İnç) |
| Diş Boyutu | 3/4-16 |
| Uzunluk | 125 MM (4.92 İnç) |
| Conta Dış Çapı | 72.2 MM (2.84 İnç) |
| Conta İç Çapı | 63.2 MM (2.49 İnç) |
| Verimlilik %99 | 15 MİKRON |
| Verimlilik Testi Standart | SAE J1985 |
| Emülsifiye H2O Verimliliği | 95 YÜZDE |
| Çökme Patlama | 13.8 Bar (200 PSI) |
| Tip | Ana |
| Stil | Atom Tipi |
| Medya Tipi | Selüloz |
| Dış Çap | 93 MM (3.66 İnç) |
| Diş Boyutu | 3/4-16 |
| Uzunluk | 125 MM (4.92 İnç) |
| Conta Dış Çapı | 72.2 MM (2.84 İnç) |
| Conta İç Çapı | 63.2 MM (2.49 İnç) |
| Verimlilik %99 | 15 MİKRON |
| Verimlilik Testi Standart | SAE J1985 |
| Emülsifiye H2O Verimliliği | 95 YÜZDE |
| Çökme Patlama | 13.8 Bar (200 PSI) |
| Tip | Ana |
| Stil | Atom Tipi |
| Medya Tipi | Selüloz |














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.