P550529 | A : 107,5 mm B : 90 mm C : 99 mm G: M32X1,5 H : 262 mm | |||||
FSF1026/1C | A : 108 mm B : 91,5 mm C : 101 mm G: M11/8-16 UN H : 265 mm | |||||
FF254 | A : 108 mm B : 90 mm C : 99 mm G: M11/8-16 UN H : 262 mm | |||||
SN70443 | A : 108 mm B : 90 mm C : 100 mm G: M11/8-16 UN H : 265 mm | |||||
ZP3060FMB | A : 108 mm B : 92,7 mm C : 102,7 mm G: M11/8-16 UN H : 262 mm | |||||
CS1443M | A : 108 mm B : 92,5 mm C : 101,5 mm G: M11/8-16 UN H : 262 mm |
VOLVO 330C EKSKAVATÖR YAKIT FİLTRESİ 22988765 – 22480372
₺ 475,00
<
UYUMLU EKİPMAN MARKALARI | YILI | UYUMLU EKİPMAN TÜRÜ | UYUMLU EKİPMAN TÜRÜ | MOTOR TİPİ | OEM | ÜRÜN ADI | REFERANS KODLARI | ÜRÜN MARKALARI |
AGCO | SP1270 | FUEL FİLTER | FF254 | FLEETGUARD | ||||
ATLAS COPCO | 2914984900 | YAKIT FİLTRESİ | FF5507 | FLEETGUARD | ||||
BOSCH | F026402017 | YAKIT FİLTRESİ | P550529 | DONALDSON | ||||
FORD | 2C469176BA | YAKIT FİLTRESİ | DONALDSON | |||||
FORD | 2C469176AA | YAKIT FİLTRESİ | SN70443 | HİFİ | ||||
FAW | 111705081DM | YAKIT FİLTRESİ | HİFİ | |||||
FAX | 2S111701081DM | YAKIT FİLTRESİ | BF7814 | BALDWIN | ||||
HATTAT | HT6004 | YAKIT FİLTRESİ | BALDWIN | |||||
G-TEK | UNIQUEL012 | YAKIT FİLTRESİ | WDK11102/24 | MANN | ||||
G-TEK | 2241134 | YAKIT FİLTRESİ | WDK1110224 | MANN | ||||
KNECHT | KC251 | YAKIT FİLTRESİ | WOODSON | |||||
KOHLER | 330560617 | YAKIT FİLTRESİ | WOODSON | |||||
KALMAR LMV | 9239763470 | YAKIT FİLTRESİ | FSF1026/1C | FERRA | ||||
KALMAR LMV | J018288 | YAKIT FİLTRESİ | FERRA | |||||
MACK | 2008-2018 | MACK PINNACLE | Kamyon | MACK MP7 | 20539582 | YAKIT FİLTRESİ | ZP3060FMB | FİL |
MACK | 2007-2013 | MACK TERRAPRO | Kamyon | MACK MP7 | 21763342 | YAKIT FİLTRESİ | FİL | |
MACK | 2008-2017 | MACK TITAN | Kamyon | MACK MP10 | 2191P550529 | YAKIT FİLTRESİ | CS1443M | ŞAMPİYON |
MACK | 57GC2186A | YAKIT FİLTRESİ | CS1443M1 | ŞAMPİYON | ||||
MACK | 20976005 | YAKIT FİLTRESİ | SP928M | ASAŞ | ||||
MAN | 51125030053 | YAKIT FİLTRESİ | ASAŞ | |||||
OTOKAR | AP-00056080/A8 | YAKIT FİLTRESİ | HENGST | |||||
NISSAN/UD TRUCKS | 152009Z00D | YAKIT FİLTRESİ | MAHLE | |||||
PUROLATOR | KERAX | Kamyon | F75929 | YAKIT FİLTRESİ | DS1338F | DELSA | ||
RENAULT VI | 2006 | KERAX | FH – FM SERİAL | VI DXI 11 EURO 4, 5 | 7423044513 | YAKIT FİLTRESİ | TGA0153 | GENERAL |
RENAULT VI | 2011 | KERAX | Kamyon | VI DXI 11 EURO 5 | 7485116634 | YAKIT FİLTRESİ | TGA01531 | GENERAL |
RENAULT VI | 2006 | KERAX | Kamyon | VI DXI 11 EURO 4, 5 | 7420976001 | YAKIT FİLTRESİ | WİX | |
RENAULT VI | 2011 | KERAX | Kamyon | VI DXI 11 EURO 4, 5 | 7420541381 | YAKIT FİLTRESİ | FS7760MB | ONFİL |
RENAULT VI | 2006 | KERAX | Kamyon | VI DXI 11 EURO 4, 5 | 7420875666 | YAKIT FİLTRESİ | ON03060 | ONFİL |
RENAULT VI | 2006 | KERAX | Kamyon | VI DXI 11 EURO 4, 5 | 7421764958 | YAKIT FİLTRESİ | TEKSAN | |
RENAULT VI | 2009 | KERAX | Kamyon | VI DXI 13 EURO 4, 5 | 7422636234 | YAKIT FİLTRESİ | AKSA | |
RENAULT VI | 2011 | KERAX | Kamyon | VI DXI 11 EURO 4, 5 | 7420972291 | YAKIT FİLTRESİ | KOMAI | |
RENAULT VI | 2011 | KERAX | Kamyon | VI DXI 13 | 7485116634 | YAKIT FİLTRESİ | WOLTMAX | |
RENAULT VI | 2009 | KERAX | Kamyon | VI DXI 13 | YAKIT FİLTRESİ | SURE FİLTER | ||
RENAULT VI | 2011 | MAGNUM | Kamyon | VI DXI 13 | YAKIT FİLTRESİ | FUJI FILTER | ||
RENAULT VI | 2004 | MAGNUM | Kamyon | VI DXI 12 | YAKIT FİLTRESİ | KNECHT | ||
RENAULT VI | 2009 | MAGNUM | Kamyon | VI DXI 13 | YAKIT FİLTRESİ | PARKER | ||
RENAULT VI | 2006 | MAGNUM | Kamyon | VI DXI 13 | YAKIT FİLTRESİ | FİLSAN | ||
RENAULT VI | 2004 | MAGNUM | Kamyon | VI DXI 12 | YAKIT FİLTRESİ | SAVARA | ||
RENAULT VI | 2011 | MAGNUM | Kamyon | VI DXI 13 | YAKIT FİLTRESİ | SC TURBO | ||
RENAULT VI | 2006 | MAGNUM | Kamyon | VI DXI 13 | YAKIT FİLTRESİ | 3F2055 | MİCRONİC | |
RENAULT VI | 2011 | – | Kamyon | VI DXI 13 | YAKIT FİLTRESİ | 3F2065 | MİCRONİC | |
RENAULT VI | 2006 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2009 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2006 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2009 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2009 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2009 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2009 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2009 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2009 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2005 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2009 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2009 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2005 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2006 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2011 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2006 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2011 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2005 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2006 | – | Kamyon | VI DXI 11 | ||||
RENAULT VI | 2011 | Kamyon | VI DXI 11 | |||||
SANDVIK | 2006 | Otobüs | 912028 | |||||
SANDVIK | 2005 | Otobüs | 912028000 | |||||
SDLG | 2005 | Otobüs | 11214500 | |||||
SDMO | 330052737 | |||||||
SDMO | 330560617 | |||||||
SDMO | 330560689 | |||||||
TAMROCK | 2011 | Otobüs | 56045594 | |||||
UD TRUCKS | 2006 | Otobüs | 5221145173 | |||||
UD TRUCKS | 1999 | Otobüs | 5222748694 | |||||
WMC | 2003 | Otobüs | FF550529 | |||||
VOLVO | 2004 | 7500 | Otobüs | D9A | 22988765 | |||
VOLVO | 2006 | 7700 | Otobüs | D9B EURO 4, EURO 5 | 22480372 | |||
VOLVO | 2010 | 7700A | Otobüs | D9B EURO 4, EURO 5 | 20430751 | |||
VOLVO | 2011 | 7900 | Otobüs | D9B EURO 5 EEV | 20976003 | |||
VOLVO | 2001 | 8500 | Otobüs | DH12E EURO 4 | 21879886 | |||
VOLVO | 2009 | 8500 | Otobüs | DH12D | 20972293 | |||
VOLVO | 2006 | 8700 | Otobüs | DH12D | 21380490 | |||
VOLVO | 2009 | 8700 | Otobüs | DH12D | 21005832 | |||
VOLVO | 2001 | 8700 | Otobüs | DH12E EURO 4, EURO 5 | 20782330 | |||
VOLVO | 2006 | 8900 | Otobüs | D9B EURO 5 | 23044511 | |||
VOLVO | – | 9500 | Otobüs | D9A | 15126069 | |||
VOLVO | – | 9700 | Otobüs | DH12D | 20976005 | |||
VOLVO | – | 9700 | Otobüs | DH13C EURO 5 | 20539582 | |||
VOLVO | – | 9700 | Otobüs | DH12E EURO 4, EURO 5 | 20972295 | |||
VOLVO | – | 9900 | Damperli Kamyon | DH13C EURO 5 | 21763342 | |||
VOLVO | – | 9900 | Damperli Kamyon | DH12D | 20875672 | |||
VOLVO | – | 9900 | Damperli Kamyon | DH12E EURO 4, EURO 5 | 5221145173 | |||
VOLVO | – | B13R | Damperli Kamyon | DH13C460 EURO 5 | 20405160 | |||
VOLVO | 2014 | B9R ELEGANCE | Damperli Kamyon | D9A | 20510654 | |||
VOLVO | – | B9TL | Damperli Kamyon | D9A | 20815011 | |||
VOLVO | – | B9TL | Damperli Kamyon | D9B | 85114058 | |||
VOLVO | – | A25D | Damperli Kamyon | D9A | VOE15126069 | |||
VOLVO | 2014 | A25D | Damperli Kamyon | VOLVO D10A | VOE20430751 | |||
VOLVO | – | A25E | Damperli Kamyon | VOLVO D9A | ||||
VOLVO | – | A25F | Damperli Kamyon | VOLVO D11H | ||||
VOLVO | – | A25G | Damperli Kamyon | VOLVO D11L | ||||
VOLVO | – | A30D | Damperli Kamyon | VOLVO D9A340 | ||||
VOLVO | 2014 | A30E | Damperli Kamyon | VOLVO D9A300 | ||||
VOLVO | – | A30F | Damperli Kamyon | VOLVO D11H | ||||
VOLVO | – | A30G | Damperli Kamyon | VOLVO D11L | ||||
VOLVO | – | A35D | Damperli Kamyon | VOLVO D12C380 | ||||
VOLVO | – | A35E | Damperli Kamyon | VOLVO D12C420 | ||||
VOLVO | 2014 | A35F | Damperli Kamyon | VOLVO D12C460 | ||||
VOLVO | 2014 | A35F-FS | Damperli Kamyon | VOLVO D13H-A | ||||
VOLVO | – | A35G | Paletli Ekskavatör | VOLVO D13J | ||||
VOLVO | – | A40D | Paletli Ekskavatör | VOLVO D12C420 | ||||
VOLVO | – | A40E | Paletli Ekskavatör | VOLVO D16A520 | ||||
VOLVO | – | A40F | Paletli Ekskavatör | VOLVO D16A520 | ||||
VOLVO | – | A40F-FS | Paletli Ekskavatör | VOLVO D16H-A | ||||
VOLVO | – | A40G | Paletli Ekskavatör | VOLVO D16J | ||||
VOLVO | – | A45G | Paletli Ekskavatör | VOLVO D16J | ||||
VOLVO | – | EC330C | Paletli Ekskavatör | VOLVO D12D | ||||
VOLVO | – | EC360B | Greyder | VOLVO D12D | ||||
VOLVO | – | EC360C | Greyder | VOLVO D12D | ||||
VOLVO | – | EC460B | Greyder | VOLVO D12D | ||||
VOLVO | – | EC460B | Tekerlekli Loder | VOLVO D12C | ||||
VOLVO | – | EC460C | Tekerlekli Loder | VOLVO D12D | ||||
VOLVO | – | EC700B | Tekerlekli Loder | VOLVO D16E | ||||
VOLVO | – | EC700C | Tekerlekli Loder | VOLVO D16E | ||||
VOLVO | – | G970 | Tekerlekli Loder | VOLVO D9B | ||||
VOLVO | – | G976 | Tekerlekli Loder | VOLVO D9B | ||||
VOLVO | – | G990 | Tekerlekli Loder | VOLVO D9B | ||||
VOLVO | – | L150E | Tekerlekli Loder | VOLVO D12D340 | ||||
VOLVO | – | L150F | Tekerlekli Loder | VOLVO D12D340 | ||||
VOLVO | – | L150H | Tekerlekli Loder | VOLVO D13J | ||||
VOLVO | – | L180E | Tekerlekli Loder | VOLVO D12C380 | ||||
VOLVO | – | L180F | Tekerlekli Loder | VOLVO D12D340 | ||||
VOLVO | – | L220E | Tekerlekli Loder | VOLVO D12C380 | ||||
VOLVO | 2001 | L220F | Tekerlekli Loder | VOLVO D12C380 | ||||
VOLVO | 2001 | L220F | Tekerlekli Loder | VOLVO D12D | ||||
VOLVO | – | L350F | Tekerlekli Loder | VOLVO D16E | ||||
VOLVO | 2001 | D11 | Motor | -8900 | ||||
VOLVO | 2001 | D13 | Motor | VOLVO D13 | ||||
VOLVO | 2008 | D16 | Motor | -9900 | ||||
VOLVO | 2006 | D9 | Motor | -8700 | ||||
VOLVO | 2003 | FH 12 380 | Kamyon | VOLVO D12D | ||||
VOLVO | 2009 | FH 12 420 | Kamyon | VOLVO D12D | ||||
VOLVO | 2006 | FH 12 440 | Kamyon | VOLVO D13A | ||||
VOLVO | 2009 | FH 12 460 | Kamyon | VOLVO D12D | ||||
VOLVO | 2003 | FH 12 500 | Kamyon | VOLVO D12D | ||||
VOLVO | 2009 | FH 16 540 | Kamyon | VOLVO D16G | ||||
VOLVO | 2006 | FH 16 540 | Kamyon | VOLVO D16E | ||||
VOLVO | 2009 | FH 16 550 | Kamyon | VOLVO D16C | ||||
VOLVO | 2012 | FH 16 580 | Kamyon | VOLVO D16E | ||||
VOLVO | 2008 | FH 16 580 | Kamyon | VOLVO D16E | ||||
VOLVO | 2005 | FH 16 600 | Kamyon | VOLVO D16G | ||||
VOLVO | 2009 | FH 16 610 | Kamyon | VOLVO D16C | ||||
VOLVO | 2013 | FH 16 660 | Kamyon | VOLVO D16E | ||||
VOLVO | 2008 | FH 16 660 | Kamyon | VOLVO D16E | ||||
VOLVO | 2007 | FH 16 700 | Kamyon | VOLVO D16G | ||||
VOLVO | 2005 | FH 16 750 | Kamyon | VOLVO D16G | ||||
VOLVO | 2013 | FH 400 | Kamyon | VOLVO D13AB | ||||
VOLVO | 2009 | FH 400 | Kamyon | VOLVO D13AB | ||||
VOLVO | 2008 | FH 420 | Kamyon | VOLVO D13C | ||||
VOLVO | 2005 | FH 420 | Kamyon | VOLVO D13C | ||||
VOLVO | 2007 | FH 440 | Kamyon | VOLVO D13AB | ||||
VOLVO | 2013 | FH 440 | Kamyon | VOLVO D13A | ||||
VOLVO | 2005 | FH 440 | Kamyon | VOLVO D13AB | ||||
VOLVO | 2008 | FH 460 | Kamyon | VOLVO D13C | ||||
VOLVO | 2009 | FH 460 | Kamyon | VOLVO D13C | ||||
VOLVO | 2013 | FH 480 | Kamyon | VOLVO D13A | ||||
VOLVO | 2013 | FH 480 | Kamyon | VOLVO D13A | ||||
VOLVO | 2013 | FH 500 | Kamyon | VOLVO D13BC | ||||
VOLVO | 2013 | FH 500 | Kamyon | VOLVO D13C | ||||
VOLVO | 2013 | FH 520 | Kamyon | VOLVO D13A | ||||
VOLVO | – | FH 520 | Kamyon | VOLVO D13B | ||||
VOLVO | – | FH 540 | Kamyon | VOLVO D13C | ||||
VOLVO | – | FH 540 | Kamyon | VOLVO D16G | ||||
VOLVO | – | FH 540 | Kamyon | VOLVO D13C | ||||
VOLVO | – | FH 600 | Kamyon | VOLVO D16G | ||||
VOLVO | – | FH 700 | Kamyon | VOLVO D16G | ||||
VOLVO | – | FH 750 | Kamyon | VOLVO D16G | ||||
VOLVO | – | FH12 | Kamyon | VOLVO D12C | ||||
VOLVO | – | FH12 | Kamyon | VOLVO D12B | ||||
VOLVO | – | FH12 | Kamyon | VOLVO D12A | ||||
VOLVO | – | FH12380 | Kamyon | VOLVO D12D | ||||
VOLVO | – | FH12420 | Kamyon | VOLVO D12D420 | ||||
VOLVO | FH12460 | Kamyon | VOLVO D12D460 | |||||
VOLVO | FH16 | Kamyon | VOLVO D16B | |||||
VOLVO | FH16 | Kamyon | VOLVO D16A | |||||
VOLVO | FH16 | Kamyon | VOLVO D16E | |||||
VOLVO | FH16550 | Kamyon | VOLVO D16C550 | |||||
VOLVO | FH16610 | Kamyon | VOLVO D16C610 | |||||
VOLVO | FH520 | Kamyon | VOLVO D13 | |||||
VOLVO | FM 12 340 | Kamyon | VOLVO D12D | |||||
VOLVO | FM 12 380 | Kamyon | VOLVO D12D | |||||
VOLVO | FM 12 420 | Kamyon | VOLVO D12D | |||||
VOLVO | FM 12 460 | Kamyon | VOLVO D12D | |||||
VOLVO | FM 300 | Kamyon | VOLVO D9B | |||||
VOLVO | FM 300 | Kamyon | VOLVO D9B | |||||
VOLVO | FM 330 | Kamyon | VOLVO D11C | |||||
VOLVO | FM 340 | Kamyon | VOLVO D9B | |||||
VOLVO | FM 340 | Kamyon | VOLVO D9B | |||||
VOLVO | FM 360 | Kamyon | VOLVO D13AB | |||||
VOLVO | FM 360 | Kamyon | VOLVO D13AB | |||||
VOLVO | FM 370 | Kamyon | VOLVO D11C | |||||
VOLVO | FM 380 | Kamyon | VOLVO D9B | |||||
VOLVO | FM 380 | Kamyon | VOLVO D9B | |||||
VOLVO | FM 380 | Kamyon | VOLVO D13C | |||||
VOLVO | FM 390 | Kamyon | VOLVO D11B | |||||
VOLVO | FM 400 | Kamyon | VOLVO D13AB | |||||
VOLVO | FM 410 | Kamyon | VOLVO D11C | |||||
VOLVO | FM 420 | Kamyon | VOLVO D13C | |||||
VOLVO | FM 430 | Kamyon | VOLVO D11B | |||||
VOLVO | FM 440 | Kamyon | VOLVO D13AB | |||||
VOLVO | FM 440 | Kamyon | VOLVO D13AB | |||||
VOLVO | FM 450 | Kamyon | VOLVO D11C | |||||
VOLVO | FM 460 | Kamyon | VOLVO D13C | |||||
VOLVO | FM 480 | Kamyon | VOLVO D13AB | |||||
VOLVO | FM 480 | Kamyon | VOLVO D13AB | |||||
VOLVO | FM 500 | Kamyon | VOLVO D13B | |||||
VOLVO | FM 500 | Kamyon | VOLVO D13C | |||||
VOLVO | FM 9 260 | Kamyon | VOLVO D9A | |||||
VOLVO | FM 9 300 | Kamyon | VOLVO D9A | |||||
VOLVO | FM 9 340 | Kamyon | VOLVO D9A | |||||
VOLVO | FM 9 380 | Kamyon | VOLVO D9A | |||||
VOLVO | FM12340 | Kamyon |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.