Öznitelikler
| Uzunluk | 530 MM (20.87 İnç) |
| Giriş Çapı | 178 MM (7.01 İnç) |
| Çıkış Çapı | 152 MM (5.98 İnç) |
| Gövde Çapı Maksimum | 381 MM (15.00 İnç) |
| Gövde Uzunluğu | 446.5 MM (17.58 İnç) |
| Toplam Uzunluk | 600 MM (23.62 İnç) |
| Giriş Uzunluğu | 241.5 MM (9.51 İnç) |
| Çıkış Uzunluğu | 70 MM (2.76 İnç) |
| Servis Boşluğu | 483 MM (19.02 İnç) |
| Nominal Akış Düşük Aralık | 20.3 CMM (717 CFM) |
| Nominal Akış Orta Aralık | 22.8 CMM (805 CFM) |
| Nominal Akış Yüksek Aralık | 26.8 CMM (946 CFM) |
| Kısıtlama Düşük Aralık | 152 MM H2O (5.98 İnç H2O) |
| Kısıtlama Orta Aralık | 203 MM H2O (7.99 İnç H2O) |
| Kısıtlama Yüksek Aralık | 254 MM H2O (10.00 İnç H2O) |
| Stil | Radialseal |
| Aile | FRG |
| Marka | RadialSeal™ |
| Vacuator Boşluğu | 338 MM (13.31 İnç) |
| Giriş Konumu | 140.1 MM (5.52 İnç) |
| Uzunluk | 530 MM (20.87 İnç) |
| Giriş Çapı | 178 MM (7.01 İnç) |
| Çıkış Çapı | 152 MM (5.98 İnç) |
| Gövde Çapı Maksimum | 381 MM (15.00 İnç) |
| Gövde Uzunluğu | 446.5 MM (17.58 İnç) |
| Toplam Uzunluk | 600 MM (23.62 İnç) |
| Giriş Uzunluğu | 241.5 MM (9.51 İnç) |
| Çıkış Uzunluğu | 70 MM (2.76 İnç) |
| Servis Boşluğu | 483 MM (19.02 İnç) |
| Nominal Akış Düşük Aralık | 20.3 CMM (717 CFM) |
| Nominal Akış Orta Aralık | 22.8 CMM (805 CFM) |
| Nominal Akış Yüksek Aralık | 26.8 CMM (946 CFM) |
| Kısıtlama Düşük Aralık | 152 MM H2O (5.98 İnç H2O) |
| Kısıtlama Orta Aralık | 203 MM H2O (7.99 İnç H2O) |
| Kısıtlama Yüksek Aralık | 254 MM H2O (10.00 İnç H2O) |
| Stil | Radialseal |
| Aile | FRG |
| Marka | RadialSeal™ |
| Vacuator Boşluğu | 338 MM (13.31 İnç) |
| Giriş Konumu | 140.1 MM (5.52 İnç) |













Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.