| G065433 | G065500 | G065499 | G065411 | G065424 | G065497 | G065498 | |||||||||||||
| Giriş Çapı | 63.5 MM (2.50 İnç) | Giriş Çapı | 63.5 MM (2.5 İnç) | Giriş Çapı | 63.5 MM (2.5 İnç) | Giriş Çapı | 63.5 MM (2.50 İnç) | Giriş Çapı | 63,5 mm | Giriş Çapı | 63.5 MM (2.50 İnç) | Giriş Çapı | 63.5 MM (2.50 İnç) | ||||||
| Çıkış Çapı | 63.5 MM (2.50 İnç) | Çıkış Çapı | 63.5 MM (2.5 İnç) | Çıkış Çapı | 63.5 MM (2.5 İnç) | Çıkış Çapı | 63.5 MM (2.50 İnç) | Çıkış Çapı | 63,5 mm | Çıkış Çapı | 63.5 MM (2.50 İnç) | Çıkış Çapı | 63.5 MM (2.50 İnç) | ||||||
| Gövde Çapı Maksimum | 171.2 MM (6.74 İnç) | Gövde Çapı Maksimum | 171.5 MM (6.75 İnç) | Gövde Çapı Maksimum | 171.5 MM (6.75 İnç) | Gövde Çapı Maksimum | 171.2 MM (6.74 İnç) | Gövde Çapı Maksimum | 186,2 mm | Gövde Çapı Maksimum | 171.2 MM (6.74 İnç) | Gövde Çapı Maksimum | 171.2 MM (6.74 İnç) | ||||||
| Gövde Uzunluğu | 217.9 MM (8.58 İnç) | Gövde Uzunluğu | Gövde Uzunluğu | Gövde Uzunluğu | 217.9 MM (8.58 İnç) | Gövde Uzunluğu | 217,9 mm | Gövde Uzunluğu | 191.2 MM (7.53 İnç) | Gövde Uzunluğu | 191.2 MM (7.53 İnç) | ||||||||
| Toplam Uzunluk | 382.4 MM (15.06 İnç) | Toplam Uzunluk | 407.7 MM (16.05 İnç) | Toplam Uzunluk | 407.7 MM (16.05 İnç) | Toplam Uzunluk | 382.4 MM (15.06 İnç) | Toplam Uzunluk | 423,8 mm | Toplam Uzunluk | 366.3 MM (14.42 İnç) | Toplam Uzunluk | 366.3 MM (14.42 İnç) | ||||||
| Nominal Akış Düşük Aralık | 3.4 CMM (120 CFM) | Nominal Akış Düşük Aralık | 2.4 CMM (85 CFM) | Nominal Akış Düşük Aralık | 2.2 CMM (78 CFM) | Nominal Akış Düşük Aralık | 3.1 CMM (109 CFM) | Nominal Akış Düşük Aralık | Nominal Akış Düşük Aralık | 2 CMM (71 CFM) | Nominal Akış Düşük Aralık | 2 CMM (71 CFM) | |||||||
| Nominal Akış Orta Aralık | 3.8 CMM (134 CFM) | Nominal Akış Orta Aralık | 3.4 CMM (120 CFM) | Nominal Akış Orta Aralık | 3.2 CMM (113 CFM) | Nominal Akış Orta Aralık | 3.5 CMM (124 CFM) | Nominal Akış Orta Aralık | Nominal Akış Orta Aralık | 3 CMM (106 CFM) | Nominal Akış Orta Aralık | 3 CMM (106 CFM) | |||||||
| Nominal Akış Yüksek Aralık | 4.4 CMM (155 CFM) | Nominal Akış Yüksek Aralık | 4.2 CMM (148 CFM) | Nominal Akış Yüksek Aralık | 4 CMM (141 CFM) | Nominal Akış Yüksek Aralık | 4.1 CMM (145 CFM) | Nominal Akış Yüksek Aralık | Nominal Akış Yüksek Aralık | 3.6 CMM (127 CFM) | Nominal Akış Yüksek Aralık | 3.7 CMM (131 CFM) | |||||||
| Kısıtlama Düşük Aralık | 14.91 mbar (5.98 İnç H2O) | Kısıtlama Düşük Aralık | 9.81 mbar (3.94 İnç H2O) | Kısıtlama Düşük Aralık | 9.81 mbar (3.94 İnç H2O) | Kısıtlama Düşük Aralık | 14.91 mbar (5.98 İnç H2O) | Kısıtlama Düşük Aralık | Kısıtlama Düşük Aralık | 9.81 mbar (3.94 İnç H2O) | Kısıtlama Düşük Aralık | 9.81 mbar (3.94 İnç H2O) | |||||||
| Kısıtlama Orta Aralık | 19.91 mbar (7.99 İnç H2O) | Kısıtlama Orta Aralık | 19.61 mbar (7.87 İnç H2O) | Kısıtlama Orta Aralık | 19.61 mbar (7.87 İnç H2O) | Kısıtlama Orta Aralık | 19.91 mbar (7.99 İnç H2O) | Kısıtlama Orta Aralık | Kısıtlama Orta Aralık | 19.91 mbar (7.99 İnç H2O) | Kısıtlama Orta Aralık | 19.91 mbar (7.99 İnç H2O) | |||||||
| Kısıtlama Yüksek Aralık | 24.91 mbar (10 İnç H2O) | Kısıtlama Yüksek Aralık | 29.42 mbar (11.81 İnç H2O) | Kısıtlama Yüksek Aralık | 29.42 mbar (11.81 İnç H2O) | Kısıtlama Yüksek Aralık | 24.91 mbar (10 İnç H2O) | Kısıtlama Yüksek Aralık | Kısıtlama Yüksek Aralık | 29.42 mbar (11.81 İnç H2O) | Kısıtlama Yüksek Aralık | 29.42 mbar (11.81 İnç H2O) | |||||||
| Stil | Dirsekli Kazan Radialseal | Stil | Dirseksiz Düz Kazan Radialseal | Stil | Dirseksiz Düz Kazan Radialseal | Stil | Dirsekli Kazan Radialseal | Stil | Dirseksiz Düz Kazan Radialseal | Stil | Dirsekli Kazan Radialseal | Stil | Dirsekli Kazan Radialseal | ||||||
| Marka | RadialSeal™ | Marka | RadialSeal™ | Marka | RadialSeal™ | Marka | RadialSeal™ | Marka | RadialSeal™ | Marka | RadialSeal™ | Marka | RadialSeal™ | ||||||
| Air Filter | P822768 | Air Filter | P822768 | Air Filter | P822768 | Air Filter | P822768 | Air Filter | P822768 | Air Filter | P822768 | ||||||||
| Air Filter | P822769 | Air Filter | P822769 | Air Filter | P822769 | Air Filter | P822769 | Air Filter | P822769 | Air Filter | P822769 | ||||||||
| Air Filter | DBA9899 | Air Filter | DBA9899 | Air Filter | DBA9899 | Air Filter | DBA9899 | Air Filter | DBA9899 | Air Filter | DBA9899 | ||||||||
| Kazan Kapağı Mandallı | P539422 | 170 mm Hava Filtre KabıI Dirseksiz 64 mm | MCT39139 | 170 mm Hava Filtre KabıI Dirseksiz 64 mm | MCT39139 | Kazan Kapağı Mandallı | P539422 | 170 mm Hava Filtre KabıI Dirsekli 64 mm | MCT39146 | 170 mm Hava Filtre KabıI Dirsekli 64 mm | MCT39146 | 170 mm Hava Filtre KabıI Dirsekli 64 mm | MCT39146 | ||||||
| Kapak Mandallı | P538928 | Kapak Mandallı | P538928 | ||||||||||||||||
| Montaj Kelepçesi, Plastik | P778810 | Montaj Kelepçesi, Plastik | P778810 | ||||||||||||||||
| Montaj Kelepçesi, Metal | H008444 | Montaj Kelepçesi, Metal | H008444 | ||||||||||||||||
| 170 mm Hava Filtre KabıI Dirseksiz 64 mm | MCT39139 | 170 mm Hava Filtre KabıI Dirsekli 64 mm | MCT39146 | ||||||||||||||||
| Kullandığı Filtre Kodu | G065433 > G065500 > G065499 > G065411> G065424 > G065497 > G065498 > P822768 + P822769 > AF25553 + AF25554 – AF25497 > C13145/2 + CF97/2 > CR0103 + CR0104 > WM2768 Woltmax | Kullandığı Filtre Kodu | G065433 > G065500 > G065499 > G065411> G065424 > G065497 > G065498 > P822768 + P822769 > AF25553 + AF25554 – AF25497 > C13145/2 + CF97/2 > CR0103 + CR0104 > WM2768 Woltmax | Kullandığı Filtre Kodu | G065433 > G065500 > G065499 > G065411> G065424 > G065497 > G065498 > P822768 + P822769 > AF25553 + AF25554 – AF25497 > C13145/2 + CF97/2 > CR0103 + CR0104 > WM2768 Woltmax | Kullandığı Filtre Kodu | G065433 > G065500 > G065499 > G065411> G065424 > G065497 > G065498 > P822768 + P822769 > AF25553 + AF25554 – AF25497 > C13145/2 + CF97/2 > CR0103 + CR0104 > WM2768 Woltmax | Kullandığı Filtre Kodu | G065433 > G065500 > G065499 > G065411> G065424 > G065497 > G065498 > P822768 + P822769 > AF25553 + AF25554 – AF25497 > C13145/2 + CF97/2 > CR0103 + CR0104 > WM2768 Woltmax | Kullandığı Filtre Kodu | G065433 > G065500 > G065499 > G065411> G065424 > G065497 > G065498 > P822768 + P822769 > AF25553 + AF25554 – AF25497 > C13145/2 + CF97/2 > CR0103 + CR0104 > WM2768 Woltmax | Kullandığı Filtre Kodu | G065433 > G065500 > G065499 > G065411> G065424 > G065497 > G065498 > P822768 + P822769 > AF25553 + AF25554 – AF25497 > C13145/2 + CF97/2 > CR0103 + CR0104 > WM2768 Woltmax | ||||||
G065424 HAVA FİLTRE KAZANI G065411 G065497 G065498 DONALDSON
₺ 9.500,00
UYUMLU EKİPMANLAR :
- ATLAS
Atlas Copco
- BOBCAT
Bobcat
- BOMAG
Bomag
- CATERPILLAR
Cat
- CASE IH
Case
- DOOSAN – DAEWO
Doosan Daewo
- HİDROMEK
- HANOMAG TRAKTOREN
- HATTAT
- JLG
- JOHN DEERE
- KOMATSU
- KOBELCO
- KUBOTA
- KALMAR
- LIEBHEER
- MASTAŞ
- MC CORMİCK
- MASSEY FERGUSON
- NEWHOLLAND
- PERKİNS
- TAKEUCHI
- TAMROCK
- TEREX
- VOLVO
- YANMAR
- MAKİNA LİSTESİ:
OEM LİSTESİ:
- ATLAS COPCO
- ATLAS
- ASV INCORPORATED 0200157
- ALLMAND BROS MA388AC, MA372ZC
- BOBCAT 6673892
- BOSS INDUSTRIES 15090452
- BLOUNT 811887500
- BUHLER VERSATILE 7431312212
- BAŞAK
- BOMAG
- BMC
- CATERPILLAR 1986801, 811887500
- CLASS
- CASE IH
- CUMMINS 10000634
- CNH
- DENYO
- DEUTZ
- DAEWO
- DOOSAN
- DIAMANT 166450, 542205166, 523291901
- DITCH WITCH 194602, 194297, 194297A, 194797A, 194610
- ELGIN 1071928
- FEDERAL 166450
- FURUKAWA
- GROVE 7304000643
- GEHL 176333
- GROVE 7304000638
- HATTAT
- HYSTER
- HİDROMEK
- HYSTER
- HYUNDAI
- IVECO
- INGERSOLL RAND 59101014
- JCB
- JLG 31600001, 4128083
- JACOBSEN
- JOHN DEERE 811887500, 811887500J, 81887500
- KOMATSU YM12960112580, 12960112580
- KOBELCO
- KUBOTA
- KALMAR
- KYSOR 460C106
- KAWASAKI
- KOEHRING
- LOMBARDINI
- LIEBHEER
- LOESING
- LIUGONG
- LANDINI
- LULL 31600001
- LINCOLN M22157
- LONKING 60100008403, 60100008463
- MASSEY FERGUSON
- MST Mastaş
- MORBARK 29321155, 29321169
- MANITOWOC 7304000638
- NEW HOLLAND
- NOUSON
- ONAN 01403051, 1403051
- OMNIQUIP 31600001
- PERKINS 33500213, 13000004
- PETTIBONE LL847444, TJ811887500
- PRINCETON P50610
- RENAULT VI
- SANDVIK
- SUMITOMO
- SMITH AIR 15090452, 15090452, P50181740038
- SKYJACK 751606, 147307AA
- SIGMA AIR 460C106
- THERMO KING
- TAYLOR VTG065411
- THOMAS 046914, A033919
- TIMBERJACK 8118875, 811887500
- TORO 935111SUB, 935111, 1108917
- TAKEUCHI
- TEMSA
- TCM
- TÜRK TRAKTÖR
- TÜMOSAN
- TAMROCK
- TEREX
- TOYOTA
- VOLVO 11841301, 8273026
- VALTRA
- VERMEER 143036001
- YANMAR
- YUCHAI
- ZOOMLION 1000100273
- WALDON 460311
- XCMG 800154489
- OEM LİSTESİ: MA388AC, MA372ZC, 0200157, 6673892, 15090452, 811887500, 7431312212, 1986801, 811887500, 166450, 542205166, 523291901, 194602, 194297, 194297A, 194797A, 194610, 1071928, 166450, 7304000643, 176333, 7304000638, 59101014, 811887500, 811887500J, 81887500, 31600001, 4128083, 460C106, YM12960112580, 12960112580, 31600001, M22157, 60100008403, 60100008463, 7304000638, 29321155, 29321169, 31600001, 01403051, 1403051, 33500213, 13000004, LL847444, TJ811887500, P50610, 751606, 147307AA, 15090452, 15090452, P50181740038, VTG065411, 046914, A033919, 8118875, 811887500, 935111SUB, 935111, 1108917, 11841301, 8273026, 143036001, 460311, 1000100273, 800154489
REFERANS MARKA ve KODU:
- ASAŞ
- AKSA
- BALWİND
- BAVARIA
- BFS
- DONALDSON G065424 Hava Kazanı Dirseksiz P539422 Arka Kapak Mandallı > G065411 Hava Kazanı Dirsekli P539422 Arka Kapak Mandallı > G065433 Hava Kazanı Dirsekli P539422 Arka Kapak Mandallı > P822768 + P822769 Filter
- DELPHİ
- DELSA
- FLEETGUARD
- FİLTRON
- FİLTORQ
- FERRA
- FİL
- FİLSAN
- FİLMAR
- GENERAL
- HİFİ SAH 03C06ADP003 Hava Kazanı Dirseksiz > SAH 01C06AMP001 > SAH 01C06SMP001 > SA16059 + SA16080 Filter
- HENGST
- KNECHT
- MANN
- MAHLE
- MİCRONİC
- ONFİL
- PARKER
- SURE
- SAKURA
- SAVARA
- SF FİLTER
- ŞAMPİYON
- SC TURBO
- SARDES
- TEKSAN
- UFİ
- VALEO
- WOODSON
- WOLTMAX
- WERALUS
- WİX
- ETİKET: G065424 Hava Kazanı Dirseksiz P539422 Arka Kapak Mandallı > G065411 Hava Kazanı Dirsekli P539422 Arka Kapak Mandallı > G065433 Hava Kazanı Dirsekli P539422 Arka Kapak Mandallı > P822768 + P822769 Filter, SAH 03C06ADP003 Hava Kazanı Dirseksiz > SAH 01C06AMP001 > SAH 01C06SMP001 > SA16059 + SA16080 Filter
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.