Dış Çap | 130 MM (5.12 İnç) |
İç Çap | 70 MM (2.76 İnç) |
Uzunluk | 235 MM (9.25 İnç) |
Toplam Uzunluk | 246 MM (9.69 İnç) |
Cıvata Deliği Çapı | 11 MM (0.43 İnç) |
Verimlilik | 99.9 |
Verimlilik Testi Standart | ISO 5011 |
Tip | Ana |
Stil | Yuvarlak |
Medya Tipi | Selüloz |
P500970 HAVA FİLTRESİ FLEETGUARD AH19387
₺ 1.350,00
UYUMLU EKİPMAN MARKALARI | YILI | UYUMLU EKİPMAN TÜRÜ | UYUMLU EKİPMAN TÜRÜ | MOTOR TİPİ | OEM | ÜRÜN ADI | REFERANS KODLARI | ÜRÜN MARKALARI |
ALİMAR | 2019 | ALM CU 30 KVA | JENERATÖR | AİR FİLTER | AF25904 | FLEETGUARD | ||
AKSA | JENERATÖR | HAVA FİLTRESİ | AH19387 | FLEETGUARD | ||||
POWER | ES28D5 | JENERATÖR | CUMMINS X2.5G2 | 4071693 | HAVA FİLTRESİ | P500970 | DONALDSON | |
POWER | ES22D5 | JENERATÖR | 1404088 | HAVA FİLTRESİ | SA16573 | HİFİ | ||
POWER | ES68 D5 | JENERATÖR | CUMMINS-S3.8G7 | HAVA FİLTRESİ | PA30267 | BALDWIN | ||
POWER | ES17D5 | JENERATÖR | CUMMINS-X1.7G1 | HAVA FİLTRESİ | MANN | |||
WOODSON | ||||||||
FA1324M | FERRA | |||||||
FİL | ||||||||
CH1189 | ŞAMPİYON | |||||||
HF608 | ASAŞ | |||||||
HENGST | ||||||||
MAHLE | ||||||||
DA2551 | DELSA | |||||||
DC08437 | DELSA | |||||||
DELPHİ | ||||||||
HF0449 | ONFİL | |||||||
UFI | ||||||||
WOLTMAX | ||||||||
SARDES | ||||||||
SFA5904 | SURE FİLTER | |||||||
A44200 | SAKURA | |||||||
SL81631 | SF | |||||||
PARKER | ||||||||
FİLSAN | ||||||||
SAVARA | ||||||||
SC TURBO | ||||||||
FLA2551 | MİCRONİC | |||||||
FİLTRON | ||||||||
KRA2551 | KRON | |||||||
FİLMAR | ||||||||
WA10138 | WİX | |||||||
AJ20016 | AKSA | |||||||
GA1486 | ALİMAR | |||||||
TEKSAN |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.