Öznitelikler
Çıkış Çapı | 63.5 MM (2.50 İnç) |
Gövde Çapı Maksimum | 215.9 MM (8.50 İnç) |
Gövde Uzunluğu | 165.1 MM (6.50 İnç) |
Verimlilik Testi Standart | ISO 5011 |
Nominal Akış Düşük Aralık | 3.7 CMM (131 CFM) |
Nominal Akış Orta Aralık | 4.7 CMM (166 CFM) |
Nominal Akış Yüksek Aralık | 5.3 CMM (187 CFM) |
Kısıtlama Düşük Aralık | 102 MM H2O (4.02 İnç H2O) |
Kısıtlama Orta Aralık | 152 MM H2O (5.98 İnç H2O) |
Kısıtlama Yüksek Aralık | 203 MM H2O (7.99 İnç H2O) |
Aile | ECC |
Tip | Ana |
Stil | Yuvarlak |
Marka | DuraLite™ |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.